Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 45,921 |
Antall menn | 23,694 (51.6%) |
Antall kvinner | 22,173 (48.29%) |
Antall ukjent kjønn | 54 (0.12%) |
Antall nålevende | 5,929 |
Antall familier | 14,391 |
Antall unike etternavn | 5,291 |
Antall Bilder | 2,616 |
Antall Dokumenter | 7,843 |
Antall Gravsteiner | 758 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 1,992 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 66 år, 308 dager |
Tidligste fødselsdato (Karen Toresdatter Kold) | Ca 1470 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Estella Gunhild Skoglund | 107 år 345 dager |
Ingvil Hillestad | 104 år 330 dager |
Clara Vane | 104 år 212 dager |
Peder Elias Andersen | 104 år 50 dager |
Michel Michelsen | 103 år 299 dager |
Frederick J. Solhjem | 103 år 127 dager |
Astrid Regine Albertsdatter Sæther | 103 år 98 dager |
Klara Helene Seljen Thorbjørnsen | 102 år 319 dager |
Olga Louise Bardson | 102 år 299 dager |
Gerhard Hansen Aase | 102 år 239 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com