Treff 1 til 50 av 68 for Etternavn lik Nelson OG Tre lik Slekten
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I40077 | f. Ca 1918 | Alaska, USA ![]() |
2 | ![]() | I34233 | f. 22 Jun 1889 | Mondovi, Buffalo county, Wisconsin, USA ![]() |
3 | ![]() | I34254 | f. 28 Jan 1884 | Buffalo county, Wisconsin, USA ![]() |
4 | ![]() | I26299 | f. 29 Okt 1935 | Cato, Manitowoc, Wisconsin, USA ![]() |
5 | ![]() | I13449 | f. Ca 1915 | South Dakota, USA ![]() |
6 | ![]() | I11149 | f. 10 Sep 1866 | |
7 | ![]() | I13383 | f. Ca 1881 | |
8 | ![]() | I13435 | f. 31 Jan 1905 | La Crosse county, Wisconsin, USA ![]() |
9 | ![]() | I13518 | ||
10 | ![]() | I34253 | f. 28 Nov 1882 | Albion, Trempealeau county, Wisconsin, USA ![]() |
11 | ![]() | I13431 | f. Ca 1900 | Wisconsin, USA ![]() |
12 | ![]() | I44419 | ||
13 | ![]() | I46106 | f. 22 Mar 1981 | |
14 | ![]() | I44224 | f. 1909 | |
15 | ![]() | I36799 | f. Ca 1929 | |
16 | ![]() | I25776 | f. 10 Sep 1861 | Faribault, Rice county, Minnesota, USA ![]() |
17 | ![]() | I40076 | f. 02 Apr 1915 | Sitka, Alaska, USA ![]() |
18 | ![]() | I34241 | f. 22 Jun 1918 | Anoka, Anoka county, Minnesota,USA ![]() |
19 | ![]() | I13445 | f. Ca 1906 | South Dakota, USA ![]() |
20 | ![]() | I34255 | f. 08 Okt 1886 | Wisconsin, USA ![]() |
21 | ![]() | I25672 | f. 01 Nov 1906 | |
22 | ![]() | I44222 | f. 1905 | |
23 | ![]() | I34208 | ||
24 | ![]() | I46097 | f. 1913 | |
25 | ![]() | I13447 | f. Ca 1912 | South Dakota, USA ![]() |
26 | ![]() | I46094 | f. 06 Apr 1911 | Black River Falls, Jackson county, Wisconsin, USA ![]() |
27 | ![]() | I13448 | f. Ca 1913 | South Dakota, USA ![]() |
28 | ![]() | I44225 | f. 1913 | |
29 | ![]() | I44217 | f. 1920 | |
30 | ![]() | I34250 | ||
31 | ![]() | I44418 | ||
32 | ![]() | I44420 | ||
33 | ![]() | I21555 | f. | USA ![]() |
34 | ![]() | I46098 | f. 27 Jul 1915 | Albion, Jackson county, Wisconsin, USA ![]() |
35 | ![]() | I13444 | f. Ca 1905 | South Dakota, USA ![]() |
36 | ![]() | I35584 | f. 12 Apr 1929 | Dover, Buffalo county, Wisconsin, USA ![]() |
37 | ![]() | I46095 | f. 28 Mai 1918 | Albion, Jackson county, Wisconsin, USA ![]() |
38 | ![]() | I13438 | f. Ca 1908 | Wisconsin, USA ![]() |
39 | ![]() | I13450 | f. Ca 1920 | |
40 | ![]() | I34252 | f. 19 Mar 1881 | Wisconsin, USA ![]() |
41 | ![]() | I20440 | ||
42 | ![]() | I46105 | f. 1958 | Black River Falls, Jackson county, Wisconsin, USA ![]() |
43 | ![]() | I34243 | f. 06 Jan 1944 | Hennepin county, Minnesota, USA ![]() |
44 | ![]() | I44223 | f. 1907 | |
45 | ![]() | I13439 | f. Ca 1911 | Wisconsin, USA ![]() |
46 | ![]() | I44218 | f. 1922 | |
47 | ![]() | I40085 | f. 24 Nov 1941 | Juneau, Alaska, USA ![]() |
48 | ![]() | I34249 | ||
49 | ![]() | I46093 | f. 22 Okt 1888 | Hillsboro, Vernon county, Wisconsin, USA ![]() |
50 | ![]() | I31956 | f. 10 Aug 1866 | Primrose, Dane county, Wisconsin, USA ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com