Navn | Mary Frances | |
Født | 02 Sep 1900 | |
Kjønn | Kvinne | |
Gravlagt | 1988 | Elmhurst cemetery, Saint Paul, Ramsey county, Minnesota, USA |
Død | 23 Feb 1988 | Ramsey county, Minnesota, USA |
Person ID | I25955 | Slekten |
Sist endret | 30 Jun 2016 |
Familie | Carl Quam, f. Ca 1886, Minnesota, USA , d. 17 Feb 1972 (Alder ~ 86 år) | |
Sist endret | 1 Jan 2025 | |
Famile ID | F7888 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com