1. | Siv Ågot Karlsen Familie/Ektefelle/partner: Ragnvald Dahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Thomas Alexander Dahl (1.Siv1) Familie/Ektefelle/partner: Kristina Myhren Eidem. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Christoffer Dahl (1.Siv1) Familie/Ektefelle/partner: Merete Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Stefan Andrè Dahl (1.Siv1) |
5. | William Alexander Dahl (2.Thomas2, 1.Siv1) |
6. | Leander Dahl (3.Christoffer2, 1.Siv1) |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com