Treff 1 til 50 av 153
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1761 | Haugland, Askøy, Hordaland | I12512 |
2 | ![]() | 05 Des 1899 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28185 |
3 | ![]() | 26 Jun 1897 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28184 |
4 | ![]() | 12 Jul 1868 | Haugland, Askøy, Hordaland | I37803 |
5 | ![]() | 24 Nov 1907 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26789 |
6 | ![]() | 11 Sep 1901 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26792 |
7 | ![]() | 30 Mar 1898 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26790 |
8 | ![]() | 20 Sep 1899 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26791 |
9 | ![]() | 28 Jun 1890 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42034 |
10 | ![]() | 04 Jul 1925 | Haugland, Askøy, Hordaland | I31520 |
11 | ![]() | 1794 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9305 |
12 | ![]() | 1798 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9303 |
13 | ![]() | 17 Feb 1858 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28182 |
14 | ![]() | 1807 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9297 |
15 | ![]() | 1751 | Haugland, Askøy, Hordaland | I223 |
16 | ![]() | 1800 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9302 |
17 | ![]() | 17 Feb 1858 | Haugland, Askøy, Hordaland | I33255 |
18 | ![]() | 1745 | Haugland, Askøy, Hordaland | I6198 |
19 | ![]() | 1811 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9298 |
20 | ![]() | 1817 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9300 |
21 | ![]() | 24 Jun 1820 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9301 |
22 | ![]() | 1754 | Haugland, Askøy, Hordaland | I225 |
23 | ![]() | 1814 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9299 |
24 | ![]() | 1805 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9296 |
25 | ![]() | 1749 | Haugland, Askøy, Hordaland | I5673 |
26 | ![]() | 1752 | Haugland, Askøy, Hordaland | I224 |
27 | ![]() | 1795 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9304 |
28 | ![]() | 1802 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9295 |
29 | ![]() | 31 Okt 1894 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42420 |
30 | ![]() | 25 Nov 1934 | Haugland, Askøy, Hordaland | I37357 |
31 | ![]() | 18 Jun 1903 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28186 |
32 | ![]() | 18 Feb 1903 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26788 |
33 | ![]() | 14 Okt 1912 | Haugland, Askøy, Hordaland | I11979 |
34 | ![]() | 13 Aug 1913 | Haugland, Askøy, Hordaland | I27240 |
35 | ![]() | 21 Des 1889 | Haugland, Askøy, Hordaland | I22837 |
36 | ![]() | 12 Okt 1900 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42423 |
37 | ![]() | 31 Des 1901 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28949 |
38 | ![]() | 14 Jun 1885 | Haugland, Askøy, Hordaland | I22829 |
39 | ![]() | 02 Feb 1883 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9737 |
40 | ![]() | 15 Okt 1893 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28931 |
41 | ![]() | 20 Jul 1902 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28933 |
42 | ![]() | 11 Des 1896 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28934 |
43 | ![]() | 12 Des 1898 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28932 |
44 | ![]() | 25 Mai 1840 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9681 |
45 | ![]() | 1741 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8606 |
46 | ![]() | 1742 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8605 |
47 | ![]() | 1737 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8604 |
48 | ![]() | 1744 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8603 |
49 | ![]() | 1736 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10155 |
50 | ![]() | 10 Mar 1825 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9679 |
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Jan 1854 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8578 |
2 | ![]() | 09 Nov 1890 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10768 |
3 | ![]() | 29 Jan 1873 | Haugland, Askøy, Hordaland | I5662 |
4 | ![]() | 1785 | Haugland, Askøy, Hordaland | I208 |
5 | ![]() | 20 Jun 1860 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8663 |
6 | ![]() | 02 Apr 1830 | Haugland, Askøy, Hordaland | I6191 |
7 | ![]() | 23 Aug 2016 | Haugland, Askøy, Hordaland | I31520 |
8 | ![]() | 13 Aug 1921 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28181 |
9 | ![]() | 1751 | Haugland, Askøy, Hordaland | I223 |
10 | ![]() | 1801 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9302 |
11 | ![]() | 1858 | Haugland, Askøy, Hordaland | I33255 |
12 | ![]() | 1745 | Haugland, Askøy, Hordaland | I6198 |
13 | ![]() | 1811 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9298 |
14 | ![]() | 1771 | Haugland, Askøy, Hordaland | I225 |
15 | ![]() | 1806 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9296 |
16 | ![]() | 05 Mar 1821 | Haugland, Askøy, Hordaland | I224 |
17 | ![]() | 21 Okt 1875 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9295 |
18 | ![]() | 28 Jan 1992 | Haugland, Askøy, Hordaland | I37357 |
19 | ![]() | 1903 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28933 |
20 | ![]() | 27 Mar 1917 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28934 |
21 | ![]() | 29 Mar 1904 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28930 |
22 | ![]() | 1741 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8606 |
23 | ![]() | 1742 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8605 |
24 | ![]() | 1771 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8604 |
25 | ![]() | 1736 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10155 |
26 | ![]() | 1750 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9293 |
27 | ![]() | 15 Mai 1946 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26784 |
28 | ![]() | 25 Mar 1915 | Haugland, Askøy, Hordaland | I31515 |
29 | ![]() | 13 Mar 1846 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9735 |
30 | ![]() | 26 Nov 1898 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9732 |
31 | ![]() | 07 Okt 1924 | Haugland, Askøy, Hordaland | I30140 |
32 | ![]() | 1769 | Haugland, Askøy, Hordaland | I8602 |
33 | ![]() | 05 Mar 1915 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10716 |
34 | ![]() | 23 Des 1834 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10735 |
35 | ![]() | Ca 1893 | Haugland, Askøy, Hordaland | I27021 |
36 | ![]() | 18 Jun 1859 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10722 |
37 | ![]() | 08 Mai 1897 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10715 |
38 | ![]() | 18 Sep 1873 | Haugland, Askøy, Hordaland | I30067 |
39 | ![]() | 01 Sep 1897 | Haugland, Askøy, Hordaland | I5768 |
40 | ![]() | 04 Des 1873 | Haugland, Askøy, Hordaland | I30069 |
41 | ![]() | 1754 | Haugland, Askøy, Hordaland | I218 |
42 | ![]() | Ca 1869 | Haugland, Askøy, Hordaland | I20139 |
43 | ![]() | 1790 | Haugland, Askøy, Hordaland | I6196 |
44 | ![]() | 1807 | Haugland, Askøy, Hordaland | I209 |
45 | ![]() | 1782 | Haugland, Askøy, Hordaland | I222 |
46 | ![]() | 02 Aug 1836 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9294 |
47 | ![]() | 04 Nov 1857 | Haugland, Askøy, Hordaland | I5790 |
48 | ![]() | 1901 | Haugland, Askøy, Hordaland | I15320 |
49 | ![]() | 10 Des 1847 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10733 |
50 | ![]() | 23 Nov 1919 | Haugland, Askøy, Hordaland | I30141 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42426 |
2 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42428 |
3 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42427 |
4 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42423 |
5 | ![]() | 1927 | Haugland, Askøy, Hordaland | I28922 |
6 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42422 |
7 | ![]() | 1933 | Haugland, Askøy, Hordaland | I42425 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Des 1910 | Haugland, Askøy, Hordaland | I26761 |
2 | ![]() | 1801 | Haugland, Askøy, Hordaland | I224 |
3 | ![]() | 1865 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10715 |
4 | ![]() | 1875 | Haugland, Askøy, Hordaland | I10715 |
5 | ![]() | 1801 | Haugland, Askøy, Hordaland | I9294 |
6 | ![]() | 01 Jan 1891 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19159 |
7 | ![]() | 01 Des 1920 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19159 |
8 | ![]() | 01 Jan 1891 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19160 |
9 | ![]() | 01 Jan 1891 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19156 |
10 | ![]() | 01 Jan 1891 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19155 |
11 | ![]() | 01 Jan 1891 | Haugland, Askøy, Hordaland | I19157 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Feb 1786 | Haugland, Askøy, Hordaland | I208 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johannesen / Jakobsdatter | 01 Des 1910 | Haugland, Askøy, Hordaland | F8185 |
2 | Johannesen / Olsdatter | 31 Des 1875 | Haugland, Askøy, Hordaland | F8867 |
3 | Monsen / Larsdatter | 31 Des 1875 | Haugland, Askøy, Hordaland | F6841 |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com