Treff 1 til 50 av 2708
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Des 1886 | Bergen, Hordaland | I31667 |
2 | ![]() | 29 Nov 1883 | Bergen, Hordaland | I31665 |
3 | ![]() | 15 Nov 1900 | Bergen, Hordaland | I16912 |
4 | ![]() | 22 Aug 1930 | Bergen, Hordaland | I24277 |
5 | ![]() | 19 Mar 1938 | Bergen, Hordaland | I42540 |
6 | ![]() | 30 Aug 1923 | Bergen, Hordaland | I42529 |
7 | ![]() | 07 Okt 1900 | Bergen, Hordaland | I42528 |
8 | ![]() | 11 Mar 1813 | Bergen, Hordaland | I33927 |
9 | ![]() | 20 Sep 1920 | Bergen, Hordaland | I34985 |
10 | ![]() | 24 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I34986 |
11 | ![]() | 04 Apr 1945 | Bergen, Hordaland | I34988 |
12 | ![]() | 15 Jan 1947 | Bergen, Hordaland | I34989 |
13 | ![]() | 29 Mar 1917 | Bergen, Hordaland | I12732 |
14 | ![]() | 07 Sep 1893 | Bergen, Hordaland | I34983 |
15 | ![]() | 22 Aug 1917 | Bergen, Hordaland | I34984 |
16 | ![]() | 02 Feb 1915 | Bergen, Hordaland | I24412 |
17 | ![]() | 18 Jan 1913 | Bergen, Hordaland | I24413 |
18 | ![]() | 27 Jul 1893 | Bergen, Hordaland | I43938 |
19 | ![]() | 03 Mai 1895 | Bergen, Hordaland | I43939 |
20 | ![]() | 03 Aug 1897 | Bergen, Hordaland | I43940 |
21 | ![]() | 08 Apr 1941 | Bergen, Hordaland | I31930 |
22 | ![]() | 1918 | Bergen, Hordaland | I22474 |
23 | ![]() | 22 Okt 1937 | Bergen, Hordaland | I31929 |
24 | ![]() | 12 Apr 1913 | Bergen, Hordaland | I31928 |
25 | ![]() | 14 Mar 1915 | Bergen, Hordaland | I22473 |
26 | ![]() | 01 Apr 1890 | Bergen, Hordaland | I17601 |
27 | ![]() | 30 Des 1924 | Bergen, Hordaland | I14482 |
28 | ![]() | 23 Sep 1897 | Bergen, Hordaland | I44979 |
29 | ![]() | 23 Nov 1888 | Bergen, Hordaland | I44976 |
30 | ![]() | 15 Jun 1880 | Bergen, Hordaland | I44973 |
31 | ![]() | 13 Okt 1882 | Bergen, Hordaland | I44974 |
32 | ![]() | 18 Nov 1917 | Bergen, Hordaland | I44991 |
33 | ![]() | 05 Jul 1913 | Bergen, Hordaland | I44988 |
34 | ![]() | 13 Jan 1885 | Bergen, Hordaland | I44975 |
35 | ![]() | 03 Jun 1922 | Bergen, Hordaland | I44993 |
36 | ![]() | 31 Jan 1916 | Bergen, Hordaland | I44990 |
37 | ![]() | 20 Jul 1887 | Bergen, Hordaland | I44977 |
38 | ![]() | 13 Aug 1877 | Bergen, Hordaland | I44971 |
39 | ![]() | Ca 1890 | Bergen, Hordaland | I44978 |
40 | ![]() | 22 Apr 1920 | Bergen, Hordaland | I44992 |
41 | ![]() | 16 Feb 1879 | Bergen, Hordaland | I44972 |
42 | ![]() | 12 Okt 1914 | Bergen, Hordaland | I44989 |
43 | ![]() | 16 Mai 1929 | Bergen, Hordaland | I45175 |
44 | ![]() | 30 Jan 1906 | Bergen, Hordaland | I36605 |
45 | ![]() | 08 Mai 1936 | Bergen, Hordaland | I44178 |
46 | ![]() | 06 Sep 1905 | Bergen, Hordaland | I36436 |
47 | ![]() | 12 Mai 1915 | Bergen, Hordaland | I38988 |
48 | ![]() | 03 Apr 1916 | Bergen, Hordaland | I42728 |
49 | ![]() | 12 Jun 1924 | Bergen, Hordaland | I14410 |
50 | ![]() | 15 Jul 1907 | Bergen, Hordaland | I27698 |
Treff 1 til 50 av 2400
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 05 Mai 1989 | Bergen, Hordaland | I19998 |
2 | ![]() | 01 Jul 2010 | Bergen, Hordaland | I23187 |
3 | ![]() | 06 Jan 2001 | Bergen, Hordaland | I34605 |
4 | ![]() | 14 Sep 1967 | Bergen, Hordaland | I18205 |
5 | ![]() | 1970 | Bergen, Hordaland | I18206 |
6 | ![]() | 08 Jan 1999 | Bergen, Hordaland | I22328 |
7 | ![]() | 1989 | Bergen, Hordaland | I24292 |
8 | ![]() | 11 Jun 1988 | Bergen, Hordaland | I24201 |
9 | ![]() | 19 Apr 1982 | Bergen, Hordaland | I24360 |
10 | ![]() | 28 Mai 1998 | Bergen, Hordaland | I20753 |
11 | ![]() | 1790 | Bergen, Hordaland | I10777 |
12 | ![]() | 22 Feb 1833 | Bergen, Hordaland | I24151 |
13 | ![]() | 11 Mar 2006 | Bergen, Hordaland | I30622 |
14 | ![]() | 24 Nov 1974 | Bergen, Hordaland | I38903 |
15 | ![]() | 28 Okt 1915 | Bergen, Hordaland | I36553 |
16 | ![]() | 19 Jul 2017 | Bergen, Hordaland | I42540 |
17 | ![]() | 02 Feb 1970 | Bergen, Hordaland | I42528 |
18 | ![]() | 17 Jan 1976 | Bergen, Hordaland | I30903 |
19 | ![]() | 20 Okt 1993 | Bergen, Hordaland | I26067 |
20 | ![]() | 2002 | Bergen, Hordaland | I12732 |
21 | ![]() | 12 Sep 1843 | Bergen, Hordaland | I22181 |
22 | ![]() | 06 Okt 1998 | Bergen, Hordaland | I32446 |
23 | ![]() | 11 Apr 1972 | Bergen, Hordaland | I24413 |
24 | ![]() | 12 Nov 2013 | Bergen, Hordaland | I24390 |
25 | ![]() | 28 Jul 1966 | Bergen, Hordaland | I24389 |
26 | ![]() | 04 Mar 1898 | Bergen, Hordaland | I43934 |
27 | ![]() | 09 Jun 2007 | Bergen, Hordaland | I31929 |
28 | ![]() | 14 Sep 1963 | Bergen, Hordaland | I31933 |
29 | ![]() | 09 Mar 1898 | Bergen, Hordaland | I28817 |
30 | ![]() | 12 Mar 1980 | Bergen, Hordaland | I17601 |
31 | ![]() | 16 Jul 1991 | Bergen, Hordaland | I44979 |
32 | ![]() | 15 Sep 1967 | Bergen, Hordaland | I44973 |
33 | ![]() | 10 Aug 1958 | Bergen, Hordaland | I44974 |
34 | ![]() | 23 Jan 2003 | Bergen, Hordaland | I40574 |
35 | ![]() | Bergen, Hordaland | I33325 | |
36 | ![]() | 17 Feb 1942 | Bergen, Hordaland | I44975 |
37 | ![]() | 27 Nov 1997 | Bergen, Hordaland | I44993 |
38 | ![]() | 01 Mar 2020 | Bergen, Hordaland | I44992 |
39 | ![]() | 03 Apr 1943 | Bergen, Hordaland | I28764 |
40 | ![]() | 13 Apr 1978 | Bergen, Hordaland | I36605 |
41 | ![]() | 28 Jun 1878 | Bergen, Hordaland | I17467 |
42 | ![]() | 28 Mar 2012 | Bergen, Hordaland | I45008 |
43 | ![]() | 22 Mai 2002 | Bergen, Hordaland | I45276 |
44 | ![]() | 03 Feb 2004 | Bergen, Hordaland | I38988 |
45 | ![]() | 25 Okt 1919 | Bergen, Hordaland | I30048 |
46 | ![]() | 06 Nov 1962 | Bergen, Hordaland | I42768 |
47 | ![]() | 28 Aug 2000 | Bergen, Hordaland | I42728 |
48 | ![]() | 22 Des 2009 | Bergen, Hordaland | I42731 |
49 | ![]() | 1805 | Bergen, Hordaland | I164 |
50 | ![]() | 29 Jan 1991 | Bergen, Hordaland | I27698 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Feb 1850 | Bergen, Hordaland | I339 |
2 | ![]() | 07 Jun 1921 | Bergen, Hordaland | I600 |
3 | ![]() | 05 Jul 1883 | Bergen, Hordaland | I3961 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bisatt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Des 1967 | Bergen, Hordaland | I1510 |
Treff 1 til 50 av 350
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1974 | Bergen, Hordaland | I38905 |
2 | ![]() | 1974 | Bergen, Hordaland | I24452 |
3 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26068 |
4 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26071 |
5 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26072 |
6 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26070 |
7 | ![]() | 1968 | Bergen, Hordaland | I41135 |
8 | ![]() | 1939 | Bergen, Hordaland | I44380 |
9 | ![]() | 1939 | Bergen, Hordaland | I44381 |
10 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I27723 |
11 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I27724 |
12 | ![]() | 1931 | Bergen, Hordaland | I21852 |
13 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I14923 |
14 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I14922 |
15 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I36986 |
16 | ![]() | 1971 | Bergen, Hordaland | I8181 |
17 | ![]() | Bergen, Hordaland | I11957 | |
18 | ![]() | 1936 | Bergen, Hordaland | I37719 |
19 | ![]() | 1936 | Bergen, Hordaland | I37720 |
20 | ![]() | 1936 | Bergen, Hordaland | I37718 |
21 | ![]() | 1936 | Bergen, Hordaland | I37717 |
22 | ![]() | 1953 | Bergen, Hordaland | I29781 |
23 | ![]() | 1941 | Bergen, Hordaland | I11960 |
24 | ![]() | 1945 | Bergen, Hordaland | I42374 |
25 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13797 |
26 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland | I13795 |
27 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13795 |
28 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland | I13793 |
29 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13793 |
30 | ![]() | 1961 | Bergen, Hordaland | I45411 |
31 | ![]() | 1924 | Bergen, Hordaland | I31239 |
32 | ![]() | 1935 | Bergen, Hordaland | I9727 |
33 | ![]() | 1749 | Bergen, Hordaland | I43860 |
34 | ![]() | 1979 | Bergen, Hordaland | I23180 |
35 | ![]() | 1821 | Bergen, Hordaland | I2326 |
36 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23884 |
37 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23882 |
38 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23881 |
39 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23883 |
40 | ![]() | 1963 | Bergen, Hordaland | I17669 |
41 | ![]() | 1963 | Bergen, Hordaland | I36028 |
42 | ![]() | 1963 | Bergen, Hordaland | I36206 |
43 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41401 |
44 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41402 |
45 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I41402 |
46 | ![]() | 1972 | Bergen, Hordaland | I41402 |
47 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41400 |
48 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I41400 |
49 | ![]() | 1956 | Bergen, Hordaland | I42754 |
50 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41403 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Okt 1832 | Bergen, Hordaland | I24151 |
2 | ![]() | 1894 | Bergen, Hordaland | I13101 |
3 | ![]() | 18 Nov 1929 | Bergen, Hordaland | I318 |
4 | ![]() | 15 Mai 1934 | Bergen, Hordaland | I12800 |
5 | ![]() | Bergen, Hordaland | I17205 | |
6 | ![]() | Ca 1826 | Bergen, Hordaland | I33712 |
7 | ![]() | 1899 | Bergen, Hordaland | I14047 |
8 | ![]() | 18 Nov 1869 | Bergen, Hordaland | I34504 |
9 | ![]() | 1888 | Bergen, Hordaland | I38403 |
10 | ![]() | 10 Apr 1865 | Bergen, Hordaland | I34505 |
11 | ![]() | Ca 1871 | Bergen, Hordaland | I34507 |
12 | ![]() | Ett ER 1900 | Bergen, Hordaland | I7054 |
13 | ![]() | 10 Nov 1843 | Bergen, Hordaland | I31950 |
14 | ![]() | 1827 | Bergen, Hordaland | I31947 |
15 | ![]() | 1866 | Bergen, Hordaland | I34336 |
16 | ![]() | 1841 | Bergen, Hordaland | I14585 |
17 | ![]() | 03 Okt 1951 | Bergen, Hordaland | I28333 |
18 | ![]() | 30 Jan 1911 | Bergen, Hordaland | I11990 |
19 | ![]() | 1906 | Bergen, Hordaland | I11989 |
20 | ![]() | 03 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I5962 |
21 | ![]() | 24 Sep 1903 | Bergen, Hordaland | I14534 |
22 | ![]() | 1888 | Bergen, Hordaland | I1526 |
Treff 1 til 50 av 472
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I35997 |
2 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I9233 |
3 | ![]() | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | I164 |
4 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I15276 |
5 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I15275 |
6 | ![]() | 31 Des 1870 | Bergen, Hordaland | I15275 |
7 | ![]() | 31 Des 1870 | Bergen, Hordaland | I15274 |
8 | ![]() | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | I17346 |
9 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I17346 |
10 | ![]() | 01 Feb 1922 | Bergen, Hordaland | I29092 |
11 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I439 |
12 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I439 |
13 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I439 |
14 | ![]() | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | I684 |
15 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I24929 |
16 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I21852 |
17 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I435 |
18 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I7058 |
19 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland | I436 |
20 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I9848 |
21 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I14923 |
22 | ![]() | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | I22609 |
23 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I13777 |
24 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I13777 |
25 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I13777 |
26 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I8542 |
27 | ![]() | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | I8544 |
28 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I8544 |
29 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I8544 |
30 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I8544 |
31 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I14524 |
32 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland | I14524 |
33 | ![]() | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | I14445 |
34 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I26554 |
35 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I14671 |
36 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I9921 |
37 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I10033 |
38 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland | I21637 |
39 | ![]() | 1815 | Bergen, Hordaland | I10783 |
40 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10783 |
41 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10785 |
42 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10784 |
43 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I11965 |
44 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I40299 |
45 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I28216 |
46 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I28216 |
47 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I13678 |
48 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I20696 |
49 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I30949 |
50 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I34578 |
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 06 Sep 1926 | Bergen, Hordaland | I17103 |
2 | ![]() | 26 Mai 1874 | Bergen, Hordaland | I33231 |
3 | ![]() | 06 Sep 1927 | Bergen, Hordaland | I7058 |
4 | ![]() | 27 Apr 1915 | Bergen, Hordaland | I19764 |
5 | ![]() | 29 Jan 1927 | Bergen, Hordaland | I1319 |
6 | ![]() | 17 Apr 1943 | Bergen, Hordaland | I24619 |
7 | ![]() | 23 Jan 1956 | Bergen, Hordaland | I24131 |
8 | ![]() | 10 Jul 1852 | Bergen, Hordaland | I7116 |
9 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I616 |
10 | ![]() | 21 Mar 1925 | Bergen, Hordaland | I12212 |
11 | ![]() | 20 Sep 1930 | Bergen, Hordaland | I12212 |
12 | ![]() | 02 Mai 1927 | Bergen, Hordaland | I32453 |
13 | ![]() | 27 Mai 1929 | Bergen, Hordaland | I32454 |
14 | ![]() | 19 Feb 1939 | Bergen, Hordaland | I32457 |
15 | ![]() | 03 Nov 1931 | Bergen, Hordaland | I13054 |
16 | ![]() | 18 Sep 1907 | Bergen, Hordaland | I42748 |
17 | ![]() | 01 Mai 1923 | Bergen, Hordaland | I19792 |
18 | ![]() | 04 Des 1950 | Bergen, Hordaland | I28333 |
19 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9365 |
20 | ![]() | 06 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I22929 |
21 | ![]() | 18 Mar 1928 | Bergen, Hordaland | I22929 |
22 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9373 |
23 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9375 |
24 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I16798 |
25 | ![]() | 29 Aug 1847 | Bergen, Hordaland | I1102 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1958 | Bergen, Hordaland | I14427 |
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jul 1763 | Bergen, Hordaland | I363 |
2 | ![]() | 05 Apr 1819 | Bergen, Hordaland | I10783 |
3 | ![]() | 1970 | Bergen, Hordaland | I1174 |
4 | ![]() | 1926 | Bergen, Hordaland | I786 |
5 | ![]() | 27 Aug 1679 | Bergen, Hordaland | I12592 |
6 | ![]() | 30 Apr 1727 | Bergen, Hordaland | I368 |
7 | ![]() | 07 Des 1772 | Bergen, Hordaland | I634 |
8 | ![]() | 20 Mai 1778 | Bergen, Hordaland | I344 |
9 | ![]() | 01 Mar 1764 | Bergen, Hordaland | I635 |
10 | ![]() | 28 Jul 1763 | Bergen, Hordaland | I348 |
11 | ![]() | 28 Mai 1761 | Bergen, Hordaland | I644 |
12 | ![]() | 01 Feb 1724 | Bergen, Hordaland | I647 |
13 | ![]() | 03 Aug 1775 | Bergen, Hordaland | I622 |
14 | ![]() | 30 Jan 1750 | Bergen, Hordaland | I642 |
15 | ![]() | 04 Mar 1763 | Bergen, Hordaland | I364 |
16 | ![]() | 19 Feb 1768 | Bergen, Hordaland | I34735 |
17 | ![]() | 10 Nov 1769 | Bergen, Hordaland | I358 |
18 | ![]() | 26 Apr 1763 | Bergen, Hordaland | I355 |
19 | ![]() | 22 Okt 1760 | Bergen, Hordaland | I345 |
20 | ![]() | 19 Aug 1750 | Bergen, Hordaland | I362 |
21 | ![]() | 17 Jun 1791 | Bergen, Hordaland | I16596 |
22 | ![]() | 24 Apr 1751 | Bergen, Hordaland | I30985 |
23 | ![]() | 22 Jul 1735 | Bergen, Hordaland | I2763 |
24 | ![]() | 20 Mai 1803 | Bergen, Hordaland | I627 |
25 | ![]() | 24 Nov 1769 | Bergen, Hordaland | I356 |
26 | ![]() | 30 Sep 1752 | Bergen, Hordaland | I3435 |
27 | ![]() | 22 Aug 1764 | Bergen, Hordaland | I33565 |
28 | ![]() | 23 Apr 1733 | Bergen, Hordaland | I2728 |
29 | ![]() | 27 Apr 1811 | Bergen, Hordaland | I1039 |
30 | ![]() | 1955 | Bergen, Hordaland | I7345 |
31 | ![]() | 1788 | Bergen, Hordaland | I4008 |
32 | ![]() | 23 Apr 1756 | Bergen, Hordaland | I643 |
33 | ![]() | 08 Apr 1734 | Bergen, Hordaland | I5568 |
34 | ![]() | 1797 | Bergen, Hordaland | I5570 |
35 | ![]() | 1788 | Bergen, Hordaland | I5572 |
36 | ![]() | 1906 | Bergen, Hordaland | I672 |
37 | ![]() | 05 Jul 1883 | Bergen, Hordaland | I3961 |
38 | ![]() | 13 Jul 1807 | Bergen, Hordaland | I3955 |
39 | ![]() | 13 Aug 1804 | Bergen, Hordaland | I32856 |
40 | ![]() | 11 Okt 1697 | Bergen, Hordaland | I654 |
41 | ![]() | 1734 | Bergen, Hordaland | I657 |
42 | ![]() | 1795 | Bergen, Hordaland | I11382 |
43 | ![]() | 25 Sep 1738 | Bergen, Hordaland | I30984 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brueneck / Montagne | Ca 1684 | Bergen, Hordaland | F14362 |
2 | Dahlgreen / Petersen | 27 Aug 1767 | Bergen, Hordaland | F65 |
3 | Due / Baade | 15 Mai 1766 | Bergen, Hordaland | F954 |
4 | Gjermundnes / Hansen | 12 Aug 1939 | Bergen, Hordaland | F3850 |
5 | Hansen / Johannesdatter | 1913 | Bergen, Hordaland | F3854 |
6 | Hansen / Kaspara | 08 Apr 1939 | Bergen, Hordaland | F3848 |
7 | Sæbø / Johnsdatter | 1914 | Bergen, Hordaland | F7838 |
8 | Vangen / Hodnekvam | 27 Jan 1940 | Bergen, Hordaland | F6357 |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Skilt ![]() |
Famile ID | ||
1 | Førde / Andersdatter | 1911 | Bergen, Hordaland | F2416 |
2 | Jansen / Andersen | 23 Mar 1933 | Bergen, Hordaland | F6977 |
3 | Johansen / Strømsnes | 1958 | Bergen, Hordaland | F3432 |
4 | Kvalheim / Johnsen | 1935 | Bergen, Hordaland | F13725 |
5 | Mikkelsen / Eliasen | Før 1916 | Bergen, Hordaland | F7454 |
6 | Vetås / Mellingen | 28 Nov 1940 | Bergen, Hordaland | F4186 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Johannesen / Hansen | 1958 | Bergen, Hordaland | F4130 |
2 | Magnusson / Johnsen | 1958 | Bergen, Hordaland | F3872 |
3 | Richardsen / Hansen | Mellom 1888 og 1904 | Bergen, Hordaland | F123 |
4 | Skaar / Johnsen | 1958 | Bergen, Hordaland | F4128 |
5 | Wågenes / Richardsen | Bergen, Hordaland | F3 |
Treff 1 til 50 av 433
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aase / Jensen | 01 Feb 1917 | Bergen, Hordaland | F10785 |
2 | Amundsen / Andersdatter | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | F9280 |
3 | Andal / Salomonsdatter | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | F10549 |
4 | Andal / Salomonsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F10549 |
5 | Andenæs / Kvam | 1900 | Bergen, Hordaland | F5034 |
6 | Andenæs / Kvam | 1910 | Bergen, Hordaland | F5034 |
7 | Andersen / | 1900 | Bergen, Hordaland | F4124 |
8 | Andersen / | 1910 | Bergen, Hordaland | F4124 |
9 | Andersen / Adolfsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F9366 |
10 | Andersen / Danielsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11479 |
11 | Andersen / Danielsdatter | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | F11479 |
12 | Andersen / Jørgensen | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F11292 |
13 | Andersen / Jørgensen | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11292 |
14 | Andersen / Olsdatter | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F4160 |
15 | Andersen / Takvam | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F10353 |
16 | Andreasen / Andersdatter | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F7588 |
17 | Andreasen / Rasmusdatter | 1910 | Bergen, Hordaland | F6230 |
18 | Annaniasen / Pedersen | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | F4536 |
19 | Antonsen / Johannessen | 01 Feb 1922 | Bergen, Hordaland | F9544 |
20 | Arenqvist / Buch | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F3320 |
21 | Arenqvist / Buch | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F3320 |
22 | Asbiørnsen / Fehr | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F3066 |
23 | Asbiørnsen / Fehr | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F3066 |
24 | Ask / Magnesdatter | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F2897 |
25 | Axnæs / Dam | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F4366 |
26 | Axnæs / Dam | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F4366 |
27 | Baardsen / Jonsdatter | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | F12108 |
28 | Baardsen / Jonsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F12108 |
29 | Baardsen / Nilsen | 1922 | Bergen, Hordaland | F12109 |
30 | Bakke / Bendiksen | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F4922 |
31 | Bakke / Haraldsen | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11721 |
32 | Bakke / Haraldsen | 01 Feb 1922 | Bergen, Hordaland | F11721 |
33 | Bakke / Rolland | 1922 | Bergen, Hordaland | F11723 |
34 | Bakkeland / | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F7558 |
35 | Bakkeland / | 01 Feb 1922 | Bergen, Hordaland | F7558 |
36 | Bauer / Buch | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F1881 |
37 | Berg / Brandt | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F3210 |
38 | Bertelsen / Ellingsdatter | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | F10 |
39 | Bertelsen / Ellingsdatter | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F10 |
40 | Bertelsen / Ellingsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F10 |
41 | Bertelsen / Ellingsdatter | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | F10 |
42 | Bertelsen / Hiller | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F10640 |
43 | Bertelsen / Hiller | 1922 | Bergen, Hordaland | F10640 |
44 | Bertelsen / Iversdatter | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F70 |
45 | Bertelsen / Johannesen | 1922 | Bergen, Hordaland | F11260 |
46 | Bertelsen / Rasmusen | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F2309 |
47 | Bilsbak / Simonsdatter | 1900 | Bergen, Hordaland | F93 |
48 | Bilsbak / Simonsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F93 |
49 | Blomberg / Larsen | 1922 | Bergen, Hordaland | F11833 |
50 | Buch / Grese | 1801 | Bergen, Hordaland | F1882 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Clausen | 1960 | Bergen, Hordaland | F3807 |
2 | Anfinsen / Andersen | 1941 | Bergen, Hordaland | F9782 |
3 | Holmedal / Thorsvik | 1941 | Bergen, Hordaland | F13127 |
4 | Jacobsen / Knutsen | 1955 | Bergen, Hordaland | F11176 |
5 | Nicolaysen / Hansen | 1941 | Bergen, Hordaland | F14331 |
6 | Thomsen / Schram | 1920 | Bergen, Hordaland | F8086 |
7 | Wågenes / Richardsen | 00 Nov 1947 | Bergen, Hordaland | F3 |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com