Treff 1 til 50 av 73
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Mai 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal | I26417 |
2 | ![]() | 15 Nov 1843 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16227 |
3 | ![]() | 22 Jun 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12952 |
4 | ![]() | 27 Jan 1911 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12956 |
5 | ![]() | 26 Mai 1876 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23731 |
6 | ![]() | 17 Mar 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23747 |
7 | ![]() | 28 Jul 1849 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23730 |
8 | ![]() | 05 Jun 1887 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23745 |
9 | ![]() | 30 Mai 1883 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23743 |
10 | ![]() | 26 Jun 1881 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23742 |
11 | ![]() | 22 Jun 1884 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23744 |
12 | ![]() | 09 Mai 1879 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23736 |
13 | ![]() | 01 Jul 1877 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23735 |
14 | ![]() | 20 Okt 1880 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14530 |
15 | ![]() | 24 Jul 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14397 |
16 | ![]() | 16 Des 1873 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33249 |
17 | ![]() | Ca 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33251 |
18 | ![]() | 22 Jan 1871 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33250 |
19 | ![]() | 10 Nov 1876 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33247 |
20 | ![]() | 04 Jul 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12970 |
21 | ![]() | 03 Feb 1864 | Ålesund, Møre og Romsdal | I22330 |
22 | ![]() | 17 Nov 1902 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23739 |
23 | ![]() | 15 Jan 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23741 |
24 | ![]() | 15 Mai 1944 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12959 |
25 | ![]() | Ca 1950 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12950 |
26 | ![]() | 13 Des 1909 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12948 |
27 | ![]() | 29 Sep 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12969 |
28 | ![]() | 16 Nov 1898 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12943 |
29 | ![]() | 26 Nov 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12944 |
30 | ![]() | 26 Nov 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12945 |
31 | ![]() | 02 Apr 1905 | Ålesund, Møre og Romsdal | I22923 |
32 | ![]() | 1881 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16229 |
33 | ![]() | 1872 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16232 |
34 | ![]() | 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16231 |
35 | ![]() | 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16230 |
36 | ![]() | 06 Des 1878 | Ålesund, Møre og Romsdal | I16228 |
37 | ![]() | 23 Okt 1915 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12961 |
38 | ![]() | 19 Jan 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal | I32022 |
39 | ![]() | 27 Jul 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11930 |
40 | ![]() | Ca 1831 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33248 |
41 | ![]() | 1881 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14398 |
42 | ![]() | 08 Sep 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal | I32453 |
43 | ![]() | 21 Jul 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | I32454 |
44 | ![]() | 15 Sep 1894 | Ålesund, Møre og Romsdal | I44287 |
45 | ![]() | 13 Des 1931 | Ålesund, Møre og Romsdal | I44288 |
46 | ![]() | 09 Nov 1914 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12966 |
47 | ![]() | 14 Jul 1862 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31215 |
48 | ![]() | 03 Des 1863 | Ålesund, Møre og Romsdal | I31213 |
49 | ![]() | 22 Jan 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14402 |
50 | ![]() | 23 Sep 1897 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14406 |
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Sep 1903 | Ålesund, Møre og Romsdal | I32061 |
2 | ![]() | 18 Jul 1950 | Ålesund, Møre og Romsdal | I33989 |
3 | ![]() | 06 Des 2011 | Ålesund, Møre og Romsdal | I42505 |
4 | ![]() | 09 Apr 2002 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12952 |
5 | ![]() | 03 Okt 2000 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12956 |
6 | ![]() | 04 Jan 1937 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23736 |
7 | ![]() | 01 Des 1951 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14530 |
8 | ![]() | 25 Mar 1961 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14394 |
9 | ![]() | 11 Feb 1906 | Ålesund, Møre og Romsdal | I9215 |
10 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal | I12975 | |
11 | ![]() | 21 Feb 1992 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12951 |
12 | ![]() | 21 Mai 1980 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12942 |
13 | ![]() | 12 Feb 1999 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12959 |
14 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal | I12950 | |
15 | ![]() | 01 Feb 1926 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12964 |
16 | ![]() | 02 Jan 1974 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12948 |
17 | ![]() | 19 Nov 1954 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12955 |
18 | ![]() | 20 Aug 1967 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23740 |
19 | ![]() | 1953 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11799 |
20 | ![]() | 17 Okt 2013 | Ålesund, Møre og Romsdal | I42504 |
21 | ![]() | 1970 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12943 |
22 | ![]() | 22 Des 1993 | Ålesund, Møre og Romsdal | I12945 |
23 | ![]() | 11 Mar 1973 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14420 |
24 | ![]() | 12 Sep 1912 | Ålesund, Møre og Romsdal | I32062 |
25 | ![]() | 21 Nov 1909 | Ålesund, Møre og Romsdal | I835 |
26 | ![]() | 16 Nov 1998 | Ålesund, Møre og Romsdal | I34004 |
27 | ![]() | 07 Nov 1953 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14393 |
28 | ![]() | 2002 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11903 |
29 | ![]() | Ålesund, Møre og Romsdal | I12024 | |
30 | ![]() | 1952 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11844 |
31 | ![]() | 1992 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11901 |
32 | ![]() | 1970 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11902 |
33 | ![]() | 21 Mai 2005 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23750 |
34 | ![]() | 12 Nov 1986 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11931 |
35 | ![]() | 29 Aug 1964 | Ålesund, Møre og Romsdal | I11928 |
36 | ![]() | 11 Sep 2014 | Ålesund, Møre og Romsdal | I44691 |
37 | ![]() | 15 Feb 1962 | Ålesund, Møre og Romsdal | I13040 |
38 | ![]() | 1990 | Ålesund, Møre og Romsdal | I18256 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1941 | Ålesund, Møre og Romsdal | I43616 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Des 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal | I23728 |
2 | ![]() | 01 Des 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | I6863 |
3 | ![]() | 01 Des 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | I14395 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Hansen / Bjørnsen | 27 Aug 1932 | Ålesund, Møre og Romsdal | F3766 |
2 | Hansen / Hansen | 15 Des 1934 | Ålesund, Møre og Romsdal | F3746 |
3 | Hollingsæter / Hansen | 21 Okt 1922 | Ålesund, Møre og Romsdal | F3612 |
4 | Muri / Nybø | 17 Apr 1895 | Ålesund, Møre og Romsdal | F4291 |
5 | Nagel / Hansen | 1899 | Ålesund, Møre og Romsdal | F3461 |
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
1 | Brunstad / Christiansdatter | 31 Des 1885 | Ålesund, Møre og Romsdal | F7157 |
2 | Brunstad / Christiansdatter | 03 Des 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | F7157 |
3 | Brunstad / Christiansdatter | 01 Des 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | F7157 |
4 | Florvaag / Larsdatter | 03 Des 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | F10215 |
5 | Hansen / Brunstad | 01 Des 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | F7159 |
6 | Knutsen / Olsdatter | 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | F3864 |
7 | Mathiasen / Henriksen | 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal | F5075 |
8 | Muri / Larsdatter | 31 Des 1875 | Ålesund, Møre og Romsdal | F4289 |
9 | Muri / Larsdatter | 03 Des 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | F4289 |
10 | Muri / Nybø | 03 Des 1900 | Ålesund, Møre og Romsdal | F4291 |
11 | Schultz / Magnusen | 31 Des 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal | F13529 |
12 | Schultz / Magnusen | 31 Des 1875 | Ålesund, Møre og Romsdal | F13529 |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com