Navn | Anna Amalie Pedersdatter Jonasdal | |
Født | 22 Okt 1893 | Jonasdal u/Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 26 Nov 1893 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1926 | Fitjar, Hordaland ![]() |
Død | 14 Mai 1972 | Fitjar, Hordaland ![]() |
Gravlagt | 19 Mai 1972 | Fitjar gravplass, Fitjar, Hordaland ![]() |
Person ID | I9860 | Slekten |
Sist endret | 21 Des 2024 |
Far | Peder Martin Andersen Jonasdal, f. 08 Sep 1868, Varøen u/Ramsøy, Askøy, Hordaland ![]() | |
Mor | Anna Mathilde Magnesdatter, f. 03 Apr 1872, Kårevik u/Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 15 Aug 1893 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 03 Des 1900 | Jonasdal u/Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() |
Famile ID | F3029 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tomas Martin Rasmussen, f. 07 Okt 1899, Fitjar, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||
Gift | 23 Mai 1918 | Fitjar prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Fitjar, Hordaland ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1918 | ||||||||
![]() | Folketellingen 1920 | |||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||
Famile ID | F11325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com