Navn | Johanne Christine Hansdatter | |
Født | 28 Jan 1857 | Juvik, Askøy, Hordaland |
Døpt | 08 Feb 1857 | Askøy prestegjeld, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 31 Des 1875 | Juvik, Askøy, Hordaland |
Folketelling | 01 Des 1920 | Kleppe, Askøy, Hordaland |
Død | 05 Feb 1937 | |
Gravlagt | 13 Feb 1937 | Skjeneflor gravplass, Askøy, Hordaland |
Person ID | I9123 | Slekten |
Sist endret | 9 Feb 2022 |
Far | Hans Olsen, f. 08 Jan 1820, Juvik, Askøy, Hordaland , d. 04 Apr 1864, Juvik, Askøy, Hordaland (Alder 44 år) | |
Mor | Johanne Malene Paulsdatter, f. 15 Mar 1833, Follese, Askøy, Hordaland , d. 14 Des 1891, Juvik, Askøy, Hordaland (Alder 58 år) | |
Gift | 22 Jun 1851 | Askøy prestegjeld, Hordaland |
Famile ID | F2866 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mons Johan Larsen, f. 1855, Bergen, Hordaland , d. 17 Nov 1917 (Alder 62 år) | |||||||||||||||
Gift | 21 Apr 1879 | Askøy prestegjeld, Hordaland [1] | ||||||||||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Juvik, Askøy, Hordaland | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Dokumenter | Vielsen 1879 | |||||||||||||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||||||||||||
Famile ID | F12125 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com