Navn | Marithe Jacobsdatter | |
Født | 1758 | Nordfjeldmarken, Velfjorden, Nordland |
Døpt | 01 Mai 1758 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 01 Feb 1801 | Rugås, Velfjorden, Nordland [1] |
Død | 23 Okt 1829 | Axet, Velfjord, Nordland |
Gravlagt | 31 Okt 1829 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [2] |
Person ID | I6524 | Slekten |
Sist endret | 6 Des 2021 |
Far | Jacob Jonsen, f. 1720, Skog, Velfjorden, Nordland , d. 24 Des 1799, Rugås, Velfjorden, Nordland (Alder 79 år) | |
Mor | Ragnel Brønølsdatter, f. 1718, Tosbotten, Bindal, Nordland , d. 17 Nov 1772, Nordfjeldmarken, Velfjorden, Nordland (Alder 54 år) | |
Forlovet | 30 Jun 1743 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [3] |
Gift | 28 Jul 1743 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [3] |
Famile ID | F2347 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Knut Olsen, d. Ca 1782 | |||
Forlovet | 25 Nov 1781 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [4] | ||
Gift | 01 Jan 1782 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [4] | ||
Barn |
|
|||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||
Famile ID | F2346 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Nils Christophersen, f. Mellom 1759 og 1763, Biørgo, Velfjord, Nordland , d. 00 Jun 1793, Biørgo, Velfjord, Nordland (Alder ~ 34 år) | |||||
Forlovet | 11 Okt 1789 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [4] | ||||
Gift | 08 Nov 1789 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [4] | ||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||
Famile ID | F2218 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Bendict Olsen, f. 1761, Dyrnes, Velfjord, Nordland , d. 13 Feb 1798, Store Biørgo, Velfjorden, Nordland (Alder 37 år) | |||||
Forlovet | 08 Des 1793 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [5] | ||||
Gift | 26 Jan 1794 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [6] | ||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||
Famile ID | F2208 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 4 | Herman Hermansen, f. Ca 1736, Rugås, Velfjorden | |
Gift | 17 Jul 1803 | Velfjord sogn, Brønnøy prestegjeld, Nordland [4] |
Sist endret | 10 Nov 2024 | |
Famile ID | F2992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com