Navn | Monsine Dorthea Hansen | |
Født | 19 Okt 1862 | Alverstraumen, Lindås, Hordaland ![]() |
Døpt | 06 Apr 1863 | Alversund sogn, Hamre prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 23 Sep 1877 | Bø, Radøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1885 | Claus Fastings gate 25, Bergen, Hordaland ![]() |
Bolig | Mellom 1922 og 1925 | Lungegårdsgaten 24, Bergen, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Feb 1922 | Lungegårdsgaten 24, Bergen, Hordaland ![]() |
Yrke | vaskekone | |
Gravlagt | 1949 | Solheim gravplass, Bergen, Hordaland ![]() |
Død | 02 Mai 1949 | Bergen, Hordaland ![]() |
![]() |
Monsine Dorthea Hansen Gravstein |
|
Monsine Dorthea Hansen Dødsannonse |
||
Person ID | I601 | Slekten |
Sist endret | 4 Mar 2025 |
Far | Johan Albert Hansen, f. 07 Jun 1833, Bergen, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Cathrine Iversen, f. 05 Feb 1833, Bergen, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 09 Apr 1855 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1865 | Hilland, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1875 | Håbakken, Radøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Jan 1891 | Årstad, Bergen, Hordaland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1875 |
Famile ID | F124 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olai Andreas Richardsen, f. 07 Nov 1862, Fosse indre, Alversund, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||
Gift | 07 Feb 1886 | Mariakirken, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Bolig | Mellom 1888 og 1904 | Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Bolig | 1888 | Claus Fastings gate 33, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Jan 1891 | Nordre Steinkjellersmauet 2, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Bolig | Mellom 1903 og 1904 | Jonas Reinesgate 9, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Hollendergaten 10, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Feb 1912 | Kjellersmauet 21, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Feb 1917 | Lungegårdsgaten 24, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Dokumenter | ![]() | BT 5/3-1886 | ||||||||||||
![]() | Vielsen 1886 | |||||||||||||
![]() | Folketellingen 1891 | |||||||||||||
![]() | Folketellingen 1910 | |||||||||||||
![]() | Folketellingen 1917 | |||||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||||
Famile ID | F123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Morgenavisen 2/1-1919 |
![]() | Monsine Dorthea Hansen, Anna Johanne Richardsen, Finn Sandberg |
Dokumenter | ![]() | Monsine Dorthea Hansen Koppeattest 1864 |
![]() | Dåp | |
![]() | Monsine Dorthea Hansen Bekjentgjørelse 1919 | |
![]() | Monsine Dorthea Hansen 85 år |
Gravsteiner | ![]() | Gravstein |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com