Navn | Berte Karine Hansdatter | |
Født | 08 Okt 1869 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Døpt | 21 Nov 1869 | Lindås prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Mt-DNA | T1a-T152C! | |
Død | 08 Jul 1902 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Gravlagt | 14 Jul 1902 | |
Person ID | I5921 | Slekten |
Sist endret | 16 Jun 2018 |
Far | Hans Trulsen, f. 12 Apr 1837, Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Kari Hansdatter, f. 09 Jun 1840, Rambjørg, Masfjorden, Hordaland ![]() | |
Gift | 03 Jul 1864 | Masfjorden sogn, Lindås prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1865 | Havn, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1875 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1885 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Jan 1891 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 03 Des 1900 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1910 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
Famile ID | F2004 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olai Josephsen, f. 14 Mar 1864, Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() ![]() | |||||||
Gift | 06 Feb 1892 | Lindås prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Knarvik, Lindås, Hordaland ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||
Famile ID | F2003 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com