Navn | Karen Jacobsdatter | |
Født | 1790 | Follese, Askøy, Hordaland |
Døpt | 17 Jan 1790 | Askøy prestegjeld, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1826 | Krokåsvågen, Askøy, Hordaland |
Folketelling | 31 Des 1865 | Krokåsvågen, Askøy, Hordaland |
Gravlagt | 1866 | Askøy prestegjeld, Hordaland |
Død | 14 Nov 1866 | Krokåsvågen, Askøy, Hordaland [1] |
Person ID | I5771 | Slekten |
Sist endret | 13 Mar 2022 |
Far | Jacob Sørensen, f. 1755, Follese, Askøy, Hordaland , d. 31 Okt 1825, Follese, Askøy, Hordaland (Alder 70 år) | |
Mor | Jannike Olsdatter, f. 1754, Krokås, Askøy, Hordaland , d. 08 Aug 1839, Follese, Askøy, Hordaland (Alder 85 år) | |
Forlovet | 25 Jun 1780 | Askøy prestegjeld, Hordaland [2] |
Gift | 26 Des 1780 | Askøy prestegjeld, Hordaland [2] |
Folketelling | 01 Feb 1801 | Follese, Askøy, Hordaland |
Dokumenter | Vielsen 1780 | |
Famile ID | F2758 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Martinus Stephensen, f. 1773, Juvik, Askøy, Hordaland , d. 26 Des 1858, Horsøy u/Krokås, Askøy, Hordaland (Alder 85 år) | |||||||||||||||
Gift | 21 Jul 1816 | Askøy prestegjeld, Hordaland | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Sist endret | 1 Jan 2025 | |||||||||||||||
Famile ID | F1962 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Dokumenter | Dødsfallsprotokoll |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com