Navn | Sivert Jensen | |
Født | 25 Apr 1841 | Hansvoll, Balsfjord, Troms |
Døpt | 27 Jun 1841 | Tromsø prestegjeld, Troms [1] |
Kjønn | Mann | |
Yrke | fisker | |
Person ID | I5268 | Slekten |
Sist endret | 5 Apr 2020 |
Far | Jens Olsen, f. 20 Jun 1806, Hillestad, Hafslo, Sogn og Fjordane , d. 06 Nov 1887, South Dakota, USA (Alder 81 år) | |
Mor | Ingebiør Stephansdatter, f. 1808, Draugsvoll, Voss, Hordaland , d. 04 Apr 1896, South Dakota, USA (Alder 88 år) | |
Gift | 28 Aug 1836 | Fana prestegjeld, Bergen, Hordaland |
Folketelling | 31 Des 1865 | Hillestad, Målselv, Troms [2] |
Folketelling | 31 Des 1875 | Hillestad, Målselv, Troms [3] |
Dokumenter | Folketellingen 1865 | |
Folketellingen 1875 | ||
Vielsen 1836 | ||
Famile ID | F1746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Gjertrud Johanne Aanesdatter, f. 07 Jan 1840, Renelvmo, Tranøy , d. 02 Mar 1874, Renelvmo, Tranøy (Alder 34 år) | |||||
Gift | 02 Aug 1869 | Tranøy sogn/prestegjeld, Troms [4] | ||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||
Famile ID | F2713 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Inger Bergitte Pettersdatter, f. 26 Sep 1849, Grønvik, Tranøy | |||||
Gift | 11 Des 1874 | Målselv sogn/prestegjeld, Troms [4] | ||||
Folketelling | 1875 | Renelvmo, Tranøy, Troms | ||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||
Famile ID | F2374 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com