Navn | Marta Oddsdatter | |
Født | Styve, Evanger, Hordaland | |
Kjønn | Kvinne | |
Skifte | 1704 | |
Død | Ca 1704 | Styve, Evanger, Hordaland |
Person ID | I4687 | Slekten |
Sist endret | 20 Feb 2016 |
Far | Odd Gulleiksen, f. Styve, Evanger, Hordaland , d. Styve, Evanger, Hordaland | |
Famile ID | F1466 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Sjur Pederson, f. Ca 1654, Århus, Evanger, Hordaland , d. Ca 1678, Århus, Evanger, Hordaland (Alder ~ 24 år) | |||||
Gift | Ca 1674 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 1 Jan 2025 | |||||
Famile ID | F1463 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ole Johannesen, f. Ca 1657, Bolstad, Evanger, Hordaland , d. Før 1721, Styve, Evanger, Hordaland (Alder ~ 63 år) | |||||
Gift | Ca 1679 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 1 Jan 2025 | |||||
Famile ID | F1459 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com