Navn | Samuel Engelsen | |
Født | Ca 1753 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I46485 | Slekten |
Sist endret | 16 Jan 2025 |
Familie | Marithe Knutsdatter, f. Ca 1731, d. Ca 1803, Tveit, Samnanger, Hordaland ![]() | |
Gift | 07 Sep 1783 | Samnanger sogn, Os prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Feb 1801 | Tveit, Samnanger, Hordaland ![]() |
Bilder | ![]() | Folktellingen 1801 |
Sist endret | 2 Apr 2025 | |
Famile ID | F14523 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com