Navn | Anna Johannesdatter | |
Født | Ca 1738 | Flatekvål, Modalen, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ca 1738 | Flatekvål, Modalen, Hordaland |
Person ID | I45474 | Slekten |
Sist endret | 17 Jun 2024 |
Far | Johannes Larsen, f. Ca 1691, d. Ca 1762, Flatekvål, Modalen, Hordaland (Alder ~ 71 år) | |
Mor | Kari Olsdatter, f. Ca 1695, Farestveit, Modalen, Hordaland , d. Ca 1739, Flatekvål, Modalen, Hordaland (Alder ~ 44 år) | |
Gift | Ca 1737 | |
Famile ID | F14245 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com