Navn | Anne Olsdatter | |
Født | Ca 1818 | Brakstad, Meland, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ca 1879 | |
Person ID | I45086 | Slekten |
Sist endret | 1 Apr 2024 |
Familie | Hans Christiansen, f. 05 Mai 1824, Brakstad, Meland, Hordaland ![]() | |||||||||
Gift | 08 Aug 1846 | Manger prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Øvre Skråmestø, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||
Folketelling | 31 Des 1875 | Øvre Skråmestø, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1865 | ||||||||
![]() | Folketellingen 1875 | |||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||
Famile ID | F14125 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com