Navn | Anne Karoline Olsdatter | |
Født | 22 Mar 1849 | Indrebø, Førde, Sogn og Fjordane ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 26 Sep 1911 | Bruland, Førde, Sogn og Fjordane ![]() |
Gravlagt | 03 Okt 1911 | Førde sogn/prestegjeld, Sogn og Fjordane ![]() |
Person ID | I44673 | Slekten |
Sist endret | 23 Feb 2024 |
Familie | Henrik Martinus Ludvigsen, f. 28 Apr 1855, Pladsen, Førde, Sogn og Fjordane ![]() ![]() | |||||||
Folketelling | 01 Jan 1891 | Bruland, Førde, Sogn og Fjordane ![]() |
||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Bruland, Førde, Sogn og Fjordane ![]() |
||||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Bruland, Førde, Sogn og Fjordane ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1891 | ||||||
![]() | Folketellingen 1900 | |||||||
![]() | Folketellingen 1910 | |||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||
Famile ID | F13992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Dokumenter | ![]() | Død |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com