Navn | Egil Holmedal | |
Født | 1935 | |
Kjønn | Mann | |
Y-DNA | I-FGC9494 | |
Død | 2020 | |
Person ID | I44202 | Slekten |
Sist endret | 18 Jan 2024 |
Far | Torbjørn Våge Holmedal, f. 22 Jun 1909, Haugesund, Rogaland ![]() ![]() | |
Famile ID | F6023 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gudrun Grundeland, f. 1937, d. 1994 (Alder 57 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||
Famile ID | F13850 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com