Navn | Lisa Larsine Olsdatter | |
Født | 18 Sep 1873 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 12 Okt 1873 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 30 Sep 1888 | Strusshamn kirke, Askøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Jan 1891 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
Død | 10 Apr 1951 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
Person ID | I43409 | Slekten |
Sist endret | 27 Jul 2023 |
Far | Ole Andreas Larsen, f. 07 Okt 1842, Follese, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Oline Larsine Magnesdatter, f. 14 Apr 1845, Follese, Askøy, Hordaland ![]() | |
Gift | 20 Jun 1870 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1875 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1875 |
![]() | Vielsen 1870 | |
Famile ID | F13627 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Andreas Martin Bertelsen, f. 04 Sep 1873, Follese, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||
Gift | 03 Mai 1898 | Strusshamn kirke, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1920 | ||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | Gravstein | ||||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||||
Famile ID | F13628 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1891 |
![]() | Dåp | |
![]() | Konfirmasjon |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com