Navn | Sonia Anderson | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I39956 | Slekten |
Sist endret | 5 Jun 2022 |
Far | Garfield Freeman Anderson, f. 18 Apr 1927, Fargo, Cass county, North Dakota, USA , d. 27 Aug 1988 (Alder 61 år) | |
Mor | Aline Pricilla Olson, f. 26 Apr 1928, Enderlin, Ransom County, North Dakota, USA , d. 31 Des 2004, Fargo, Cass county, North Dakota, USA (Alder 76 år) | |
Gift | 14 Sep 1952 | |
Famile ID | F12452 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com