Kjønn | Mann | |
Person ID | I38203 | Slekten |
Sist endret | 3 Des 2021 |
Far | Magnus Stenhaug, f. 01 Nov 1908, d. 13 Jan 1986 (Alder 77 år) | |
Mor | Josefine Rebekka Arntsen, f. 18 Mai 1910, d. 11 Sep 1969 (Alder 59 år) | |
Gift | 16 Mai 1930 | Mosjøen sogn, Vefsn prestegjeld, Nordland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1930 |
Famile ID | F11883 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mait Johansen | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||
Famile ID | F11886 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com