Navn | Per Blomberg | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I38039 | Slekten |
Sist endret | 12 Okt 2021 |
Far | Karl Ludvig Blomberg, f. 01 Jun 1886, Gøteborg, Sverige ![]() | |
Mor | Thora Mathilde Larsen, f. 08 Mai 1897, Bergen, Hordaland ![]() | |
Gift | 12 Mar 1921 | Bergen byfogd, Hordaland ![]() |
Folketelling | 1922 | Bergen, Hordaland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1922 |
![]() | Vielsen 1921 | |
Famile ID | F11833 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com