Navn | Gitta Konstance Edvardsdatter | |
Født | 27 Des 1889 | Sør Herøy, Herøy, Nordland ![]() |
Døpt | 11 Mai 1890 | Herøy sogn/prestegjeld, Nordland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 01 Jan 1891 | Sør Herøy, Herøy, Nordland ![]() |
Person ID | I37205 | Slekten |
Sist endret | 30 Des 2022 |
Far | Edvard Olaus Olsen, f. 1852 | |
Mor | Ellen Anna Johansdatter, f. 04 Jul 1855, Sør Herøy, Herøy, Nordland ![]() ![]() | |
Gift | 12 Okt 1877 | Herøy sogn/prestegjeld, Nordland ![]() |
Folketelling | 01 Jan 1891 | Sør Herøy, Herøy, Nordland ![]() |
Folketelling | 03 Des 1900 | Sandvik, Herøy, Nordland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1920 | Sandvik, Herøy, Nordland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1877 |
![]() | Folketellingen 1900 | |
![]() | Folketellingen 1920 | |
Famile ID | F1019 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kornelius Jeronimus Olufsen Færø, f. 29 Okt 1873, Sørfærø, Herøy, Nordland ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 30 Des 1915 | Herøy sogn/prestegjeld, Nordland ![]() |
||||||||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Herøy, Nordland ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1915 | ||||||||||
![]() | Folketellingen 1920 | |||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||
Famile ID | F11553 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Dokumenter | ![]() | Dåp |
![]() | Dåp |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com