Navn | Nils Martin Arentsen | |
Født | 1856 | Beistad, Nord Trøndelag ![]() |
Kjønn | Mann | |
Yrke | fisker | |
Person ID | I36769 | Slekten |
Sist endret | 27 Des 2020 |
Familie | Jensine Anna Zahl Jensdatter, f. 17 Mai 1857, Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() ![]() | |||||
Gift | 29 Nov 1884 | Vevelstad sogn, Tjøtta prestegjeld, Nordland ![]() |
||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Bangsund, Klinga, Nord-Trøndelag ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1900 | ||||
![]() | Vielsen 1884 | |||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||
Famile ID | F11401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com