Navn | Oline Sivertsdatter | |
Født | 07 Feb 1907 | Io, Meland, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I35848 | Slekten |
Sist endret | 23 Mai 2020 |
Far | Sivert Nilsen Iden, f. Ca 1871 | |
Mor | Anna Nilsdatter, f. 11 Des 1867, Io, Meland, Hordaland , d. 10 Jan 1966 (Alder 98 år) | |
Folketelling | 03 Des 1900 | Io, Meland, Hordaland |
Folketelling | 01 Des 1910 | Io, Meland, Hordaland |
Famile ID | F11081 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com