Navn | Ludvig Johannesen Vallestad | |
Født | 03 Feb 1854 | Vallestad, Gaular, Sogn og Fjordane ![]() |
Døpt | 19 Mar 1854 | Gaular prestegjeld, Sogn og Fjordane ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 01 Des 1920 | Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() |
Yrke | skolelærer | |
Død | 08 Jun 1939 | Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() |
Person ID | I34509 | Slekten |
Sist endret | 19 Nov 2024 |
Far | Johannes Arnesen, f. Ca 1816 | |
Mor | Rachel Nielsdatter, f. Ca 1816, Årskog, Førde, Sogn og Fjordane ![]() | |
Gift | 26 Jun 1841 | Gaular prestegjeld, Sogn og Fjordane ![]() |
Famile ID | F10604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Karen Sophie Sigbjørnsdatter, f. 1847, d. 17 Jan 1913, Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() | |||||||
Gift | 06 Okt 1885 | Gyland sogn, Bakke prestegjeld, Vest-Agder ![]() |
||||||
Folketelling | 01 Jan 1891 | Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() |
||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() |
||||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Listøl, Gyland, Vest-Agder ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1910 | ||||||
![]() | Folketellingen 1900 | |||||||
![]() | Folketellingen 1891 | |||||||
![]() | Vielsen 1886 | |||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||
Famile ID | F14411 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1920 |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com