Navn | Anne Kirstina Hansdatter | |
Født | 01 Mar 1827 | Brunsvik, Herøy, Nordland ![]() |
Døpt | 29 Apr 1827 | Herøy sogn, Alstahaug prestegjeld, Nordland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1867 | Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() |
Død | 09 Nov 1907 | Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() |
Gravlagt | 15 Nov 1907 | Tjøtta prestegjeld, Nordland ![]() |
Person ID | I33464 | Slekten |
Sist endret | 20 Jul 2024 |
Far | Hans Hansen | |
Mor | Berith Chirstina Larsdatter, f. 1803, Brunsvik, Herøy, Nordland ![]() ![]() | |
Famile ID | F10273 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Jens Zahl Eliasen, f. 07 Jul 1827, Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() | |||||||||||
Gift | 28 Okt 1855 | Tjøtta prestegjeld, Nordland ![]() |
||||||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() |
||||||||||
Folketelling | 31 Des 1875 | Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() |
||||||||||
Folketelling | 01 Jan 1891 | Odden, Tjøtta, Nordland ![]() |
||||||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Kvalnes, Tjøtta, Nordland ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1891 | ||||||||||
![]() | Folketellingen 1875 | |||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||
Famile ID | F10274 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Lars Michael Magnusen, f. 20 Sep 1825, Ytre Øksningan, Herøy, Nordland ![]() | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||
Famile ID | F10276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Dødsfallsprotokoll |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com