Navn | Andreas Johannesen | |
Død | 1888 | Torsvik, Øygarden, Hordaland |
Født | 09 Sep 1888 | Torsvik, Øygarden, Hordaland |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I33297 | Slekten |
Sist endret | 17 Jun 2019 |
Far | Johannes Jonsen, f. Ca 1854, Torsvik, Øygarden, Hordaland , d. 07 Jun 1922, Torsvik, Øygarden, Hordaland (Alder ~ 68 år) | |
Mor | Brita Andersdatter, f. 18 Des 1848, Rossland, Meland, Hordaland , d. 04 Apr 1944, Blomvågen, Øygarden, Hordaland (Alder 95 år) | |
Gift | 30 Nov 1875 | Herdla sogn/prestegjeld, Hordaland |
Folketelling | 01 Des 1910 | Huse u/Toftøy, Øygarden, Hordaland |
Famile ID | F10224 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com