Navn | Elias Martin Sivertsen | |
Født | 05 Sep 1878 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 06 Okt 1878 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Mann | |
Yrke | fisker | |
Død | 24 Apr 1943 | Askøy, Hordaland ![]() |
Person ID | I32 | Slekten |
Sist endret | 25 Jul 2022 |
Far | Siverth Marthinus Stephensen, f. 21 Aug 1845, Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Jonsdatter, f. 01 Apr 1846, Kvalheim, Radøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 02 Jul 1871 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 31 Des 1875 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 03 Des 1900 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1910 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1920 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland ![]() |
Bilder | ![]() | Siverth Marthinus Stephensen og Ingeborg Jonsdatter |
Gravsteiner | ![]() | Gravstein |
Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mathilda Berthine Pedersdatter, f. 12 Jul 1878, Hetlevik, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||
Gift | 01 Mai 1900 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Hetlevik, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Solholm u/Hetlevik, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1920 | ||||||||
![]() | Folketellingen 1900 | |||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||
Famile ID | F1586 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com