Navn | Sverre J. Johannessen | |
Kjønn | Mann | |
Mt-DNA | H5a1g1a | |
Y-DNA | R-YP385 | |
Person ID | I30274 | Slekten |
Sist endret | 24 Aug 2021 |
Far | NN. Johannessen | |
Mor | Edel Alice Strømme | |
Famile ID | F9273 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nålevende | |
Sist endret | 20 Feb 2025 | |
Famile ID | F9272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com