Navn | Samuel Johannesen | |
Født | 28 Feb 1874 | Veiteberg, Jølster, Sogn og Fjordane |
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Aug 1952 | Søndre Ørud, Drøbak, Frogn, Akershus |
Person ID | I30102 | Slekten |
Sist endret | 19 Mai 2018 |
Familie | Anna Nikoline Gjertsdatter, f. 06 Apr 1888, Holsen, Førde, Sogn og Fjordane , d. Ca 1936, Drøbak, Frogn, Akershus (Alder 47 år) | |
Sist endret | 10 Nov 2024 | |
Famile ID | F9208 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com