Navn | Oline Monsdatter | |
Født | Ca 1858 | Kolstad, Radøy, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I28346 | Slekten |
Sist endret | 14 Mai 2017 |
Far | Mons Olsen, f. Ca 1821, Kårtveit, Sund, Hordaland | |
Mor | Ingeborg Danielsdatter, f. Ca 1821, Kolstad, Radøy, Hordaland , d. 07 Mai 1891, Kolstad, Radøy, Hordaland (Alder ~ 70 år) | |
Gift | 01 Des 1849 | Manger prestegjeld, Hordaland |
Folketelling | 31 Des 1865 | Kolstad, Radøy, Hordaland |
Famile ID | F8694 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com