Navn | Rolf Ophaug | |
Født | 27 Jul 1921 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I26051 | Slekten |
Sist endret | 10 Jul 2016 |
Far | Arnt Hermann Ophaug, f. 13 Mai 1892, d. 31 Jan 1977, Opphaug, Ørland, Sør-Trøndelag (Alder 84 år) | |
Mor | Anna Johnsdatter, f. 15 Sep 1888, Vikøyren, Vik, Sogn og Fjordane , d. 06 Jun 1974, Ørland, Sør-Trøndelag (Alder 85 år) | |
Gift | USA | |
Famile ID | F7927 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ellen Hårsaker | |
Sist endret | 10 Nov 2024 | |
Famile ID | F7928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com