Navn | Johanne Maria Monsdatter | |
Født | Ca 1867 | Brattaule, Radøy, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ca 1904 | Kolås, Radøy, Hordaland |
Person ID | I25902 | Slekten |
Sist endret | 28 Jun 2016 |
Familie | Johannes Olai Olsen, f. Ca 1870, Kolås, Radøy, Hordaland , d. 1942, Kolås, Radøy, Hordaland (Alder ~ 72 år) | |
Gift | Ca 1891 | |
Sist endret | 10 Nov 2024 | |
Famile ID | F7865 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com