Navn | Johanne Mathilde Hansen | |
Født | 13 Sep 1870 | Bergen, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Gravlagt | 1934 | Møllendal gravplass, Bergen, Hordaland ![]() |
Død | 10 Des 1934 | Bergen, Hordaland ![]() |
Person ID | I20724 | Slekten |
Sist endret | 16 Sep 2024 |
Familie | Ingebrigt Andreas Olsen, f. 19 Apr 1872, Salhus u/Åsane, Bergen, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||||
Gift | 06 Sep 1891 | Sandviken kirke, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||||
Folketelling | 01 Des 1912 | Ladegårdsgaten 39, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||||
Folketelling | 01 Feb 1917 | Øvre Solheimslien 3, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||||
Folketelling | 01 Feb 1922 | Damsgård, Bergen, Hordaland ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Bilder | ![]() | Folketellinen 1917 | ||||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1891 | ||||||||||||||
![]() | Folketellingen 1912 | |||||||||||||||
![]() | Folketellingen 1922 | |||||||||||||||
![]() | Gravstein | |||||||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||||||
Famile ID | F6163 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com