Navn | John Herman Johnsen | |
Født | 06 Okt 1900 | Bergen, Hordaland |
Døpt | 14 Okt 1900 | Nykirken, Bergen, Hordaland |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I18629 | Slekten |
Sist endret | 20 Jun 2015 |
Far | Gudmund Martin Johnsen, f. 04 Sep 1878, Hølleland, Lindås, Hordaland | |
Mor | Anna Karine Johannesen, f. Ca 1873, Askvoll, Sogn og Fjordane | |
Folketelling | 1900 | Bergen, Hordaland |
Folketelling | 1910 | Bergen, Hordaland |
Folketelling | 1920 | Pocatello, Bannock, Idaho, USA |
Folketelling | 1930 | Pocatello, Bannock, Idaho, USA |
Famile ID | F5553 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com