Navn | Alma Charlotte Kristine Johansen | |
Født | 1898 | Prestfjord, Øksnes, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1961 | |
Person ID | I17556 | Slekten |
Sist endret | 23 Okt 2022 |
Far | Johan Kristian Johannessen, f. 1863, Prestfjord, Øksnes, Nordland , d. 1944 (Alder 81 år) | |
Mor | Sofie Kristine Marie Steffensdatter, f. 13 Aug 1861, Kavåsen, Øksnes, Nordland , d. 27 Mar 1913 (Alder 51 år) | |
Famile ID | F5196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Nils Andreas Ludvig Jensen, f. 1898, Naversbor, Øksnes, Nordland | |
Sist endret | 10 Nov 2024 | |
Famile ID | F5194 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com