Navn | Ingeborg Gurine Helgesen | |
Født | 07 Mai 1877 | Vikebygd, Hordaland |
Døpt | 01 Jul 1877 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 23 Mar 1963 | Haugesund, Rogaland |
Gravlagt | 30 Mar 1963 | Christine Elisabeth gravplass, Haugesund, Rogaland |
Person ID | I16652 | Slekten |
Sist endret | 15 Jul 2022 |
Far | Gunder Helgesen, f. Ca 1854, Framnes | |
Mor | Ragna Richardsdatter, f. 04 Mai 1839, Nedrevik, Fjellberg, Hordaland , d. 20 Des 1912, Haugesund, Rogaland (Alder 73 år) | |
Gift | 02 Mai 1874 | Vikebygd sogn, Sveio prestegjeld, Hordaland [1] |
Folketelling | 31 Des 1875 | Mehus, Kvinnherad (Skånevik) Hordaland |
Folketelling | 31 Des 1885 | Haugesund, Rogaland |
Famile ID | F4902 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigvald Emanuel Nuland, f. 18 Feb 1878, d. 03 Okt 1946 (Alder 68 år) | |||||||||
Gift | 02 Apr 1898 | Haugesund prestegjeld, Rogaland | ||||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Haugesund, Rogaland | ||||||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Haugesund, Rogaland | ||||||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Haugesund, Rogaland | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Dokumenter | Folketellingen 1900 | |||||||||
Folketellingen 1920 | ||||||||||
Folketellingen 1910 | ||||||||||
Vielsen 1898 | ||||||||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||||||
Famile ID | F12020 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Dokumenter | Ingeborg Gurine Helgesen 60 år i 1937 |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com