Navn | Jens Johannesen Hammersland | |
Født | 23 Jan 1907 | Hammersland, Fana, Hordaland ![]() |
Døpt | 01 Apr 1907 | Birkeland sogn/prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 27 Aug 1971 | Bergen, Hordaland ![]() |
Gravlagt | 03 Sep 1971 | Øvsttun gravplass, Bergen, Hordaland ![]() |
Person ID | I13975 | Slekten |
Sist endret | 27 Aug 2022 |
Far | Johannes Jensen Hammersland, f. 12 Des 1879, Hammersland, Fana, Hordaland ![]() | |
Mor | Hansine Oline Kristofersdatter, f. Ca 1872, Manger prestegjeld, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 08 Sep 1902 | Birkeland sogn/prestegjeld, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1910 | Hammersland, Fana, Hordaland ![]() |
Folketelling | 01 Des 1920 | Hammersland, Fana, Hordaland ![]() |
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1910 |
![]() | Folketellingen 1920 | |
Famile ID | F3770 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Klara Oline Olsen, f. 15 Feb 1911, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||||
Gift | 31 Jan 1931 | Birkeland sogn/prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1931 | ||||||||||||||
Sist endret | 20 Feb 2025 | |||||||||||||||
Famile ID | F4166 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gravsteiner | ![]() | Gravstein |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com