Navn | Andreas Rasmus Ellingsen Skei | |
Født | 19 Mar 1862 | Skei, Førde, Sogn og Fjordane |
Døpt | 30 Mar 1862 | Førde prestegjeld, Sogn og Fjordane [1] |
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 30 Sep 1877 | Førde sogn/prestegjeld, Sogn og Fjordane [2, 3] |
Folketelling | 03 Des 1900 | Søndre Almenning 8, Bergen, Hordaland |
Yrke | smed, sardinrøker, løsarbeider, hermetikkarbeider | |
Bolig | 1917 | Ryfylkegaten 16, Stavanger, Rogaland |
Bolig | Mellom 1918 og 1919 | Ryfylkegaten 16, Stavanger, Rogaland |
Bolig | Mellom 1940 og 1941 | Nedre Dalgate 21, Stavanger, Rogaland |
Bolig | Mellom 1942 og 1943 | Nedre Dalgate 21, Stavanger, Rogaland |
Bolig | Mellom 1943 og 1944 | Nedre Dalgate 21, Stavanger, Rogaland |
Død | 23 Mar 1945 | Stavanger, Rogaland |
Person ID | I12913 | Slekten |
Sist endret | 27 Des 2022 |
Far | Elling Rasmusen, f. Ca 1821, d. 04 Des 1874, Førde, Sogn og Fjordane (Alder ~ 53 år) | |
Mor | Nelle Sophie Erichsdatter, f. 1820, Førde prestegård, Førde, Sogn og Fjordane , d. 17 Mar 1898, Bergen, Hordaland (Alder 78 år) | |
Gift | 02 Jul 1841 | Førde prestegjeld, Sogn og Fjordane [4] |
Folketelling | 31 Des 1865 | Skei, Førde, Sogn og Fjordane [5] |
Dokumenter | Folketellingen 1865 | |
Famile ID | F3838 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Erikke Anne Oleanne Abelsdatter, f. Ca 1864, Fengestad, Førde, Sogn og Fjordane , d. 09 Mar 1898, Bergen, Hordaland (Alder ~ 34 år) | |||||||||||
Gift | 24 Jun 1884 | Naustdal sogn, Førde prestegjeld, Sogn og Fjordane [6] | ||||||||||
Folketelling | 01 Jan 1891 | Absalon Beyersgate 7, Bergen, Hordaland [7] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Dokumenter | Folketellingen 1891 | |||||||||||
Vielsen 1884 | ||||||||||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||||||||
Famile ID | F8845 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Inga Nilsen Vårdal | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||
Famile ID | F8846 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 3 | Karen Margrethe Larsen, f. 18 Nov 1867, Skjold prestegjeld, Rogaland , d. 04 Jul 1936, Stavanger, Rogaland (Alder 68 år) | |||||
Gift | 21 Apr 1901 | St. Petri, Stavanger, Rogaland [8] | ||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Stavanger, Rogaland | ||||
Folketelling | 01 Des 1920 | Krosgaten, Stavanger, Rogaland | ||||
Barn |
|
|||||
Dokumenter | Folketellingen 1920 | |||||
Sist endret | 10 Nov 2024 | |||||
Famile ID | F8847 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Andreas Rasmus Ellingsen Skeid innsatt i fengsel | |
Forbryteralbum | ||
Fangeprotokoll 1888-1889 |
Dokumenter | Folketellingen 1900 | |
Dåp |
Kilder |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com