1. | Olav Johan Andersen ble født 20 Okt 1908; døde 02 Feb 1978, Erdal, Askøy, Hordaland; ble begravet 1978, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. Olav giftet seg med Nelly Sigvarda Davidsen 06 Apr 1935, Strusshamn sogn, Askøy prestegjeld, Hordaland. Nelly (datter av Andreas Olai Davidsen og Anne Berthe Olsdatter) ble født 12 Nov 1909 , Erdal, Askøy, Hordaland; ble døpt 25 Des 1909 , Askøy prestegjeld, Hordaland; døde 23 Mai 1985, Erdal, Askøy, Hordaland; ble begravet 1985, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Olav1) |
11. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Olav1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
17. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
18. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
19. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
20. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
21. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
22. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
23. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
24. | Nålevende (9.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Olav1) |
25. | Nålevende (11.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Olav1) |
26. | Nålevende (12.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Olav1) |
27. | Nålevende (12.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Olav1) |
28. | Nålevende (12.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Olav1) |
29. | Nålevende (13.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Olav1) |
30. | Nålevende (14.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Olav1) |
31. | Nålevende (14.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Olav1) |
32. | Nålevende (14.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Olav1) |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com