1. | Ivar Martin Eliassen Ådlandsvik ble født 10 Okt 1885 , Ådlandsvik, Askøy, Hordaland; døde 15 Jun 1949; ble begravet 22 Jun 1949, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Ivar giftet seg med Maria Bertine Andersdatter Skråmestø 03 Jun 1909, Herdla sogn/prestegjeld, Hordaland. Maria (datter av Anders Olsen Skråmestø og Metta Vikingsdatter) ble født 09 Mai 1889 , Skråmestø, Askøy, Hordaland; ble døpt 30 Mai 1889 , Herdla prestegjeld, Hordaland; døde 24 Jan 1989, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Sofie Lovise Ivarsdatter Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 25 Nov 1909 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 11 Apr 1958, Herdla, Askøy, Hordaland; ble begravet 16 Apr 1958, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Sofie giftet seg med William Martin Olai Heimnes 15 Okt 1932, Herdla kirke, Askøy, Hordaland. William ble født 23 Aug 1908; døde 18 Nov 1965. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Margit Ivarsdatter Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 10 Des 1913 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 23 Nov 2004. Familie/Ektefelle/partner: Malvin Solberg. Malvin ble født 01 Apr 1915; døde 01 Aug 1968. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Ingeborg Ivarsdatter Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 10 Des 1915 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 14 Mai 2003; ble begravet 22 Mai 2003, Farnes nye gravplass, Årdal, Sogn og Fjordane. Familie/Ektefelle/partner: Leif Erstad. Leif ble født 12 Des 1915; døde 15 Aug 1988; ble begravet 20 Aug 1988, Farnes nye gravplass, Årdal, Sogn og Fjordane. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Elias Ivarsen Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 04 Mar 1918 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 12 Jul 1974; ble begravet 18 Jul 1974, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Judith Amanda. Judith ble født 19 Feb 1919; døde 13 Des 2011. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Anders Olai Ivarsen Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 14 Aug 1920 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 15 Jul 1972, Herdla, Askøy, Hordaland; ble begravet 20 Jul 1972, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Nelly Olive Bergitte Hansdatter Ådlandsvik. Nelly (datter av Hans Tobias Ingebrigtsen og Martha Maria Jacobsdatter) ble født 14 Aug 1920 , Ådlandsvik, Askøy, Hordaland; døde 25 Des 2003, Ådlandsvik, Askøy, Hordaland; ble begravet 2003, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Viking Andreas Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 24 Nov 1922 , Herdla, Askøy, Hordaland; døde 04 Sep 1997; ble begravet 11 Sep 1997, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Ingolf Malvin Ådlandsvik (1.Ivar1) ble født 10 Apr 1927; døde 06 Jul 2008; ble begravet 10 Jul 2008, Herdla gravplass, Askøy, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Ivar1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Ivar Martin Solberg (3.Margit2, 1.Ivar1) ble født 10 Sep 1938 , Flatøy, Meland, Hordaland; døde 08 Feb 2014, Meland, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Kåre Magnus Solberg (3.Margit2, 1.Ivar1) ble født 10 Jan 1944; døde 13 Jan 1996, Volda, Møre og Romsdal. Familie/Ektefelle/partner: Aud Rigmor Nerø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Nålevende (3.Margit2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Nålevende (3.Margit2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | Nålevende (4.Ingeborg2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Nålevende (4.Ingeborg2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Nålevende (4.Ingeborg2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Nålevende (4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
23. | Nålevende (5.Elias2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Nålevende (5.Elias2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Nålevende (5.Elias2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | Nålevende (6.Anders2, 1.Ivar1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Nålevende (6.Anders2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Nålevende (7.Viking2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (7.Viking2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Nålevende (7.Viking2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Nålevende (8.Ingolf2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Nålevende (8.Ingolf2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Nålevende (8.Ingolf2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Nålevende (8.Ingolf2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Nålevende (9.Nålevende2, 1.Ivar1) |
36. | Nålevende (9.Nålevende2, 1.Ivar1) |
37. | Nålevende (9.Nålevende2, 1.Ivar1) |
38. | Nålevende (10.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende (10.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
40. | Nålevende (11.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
41. | Nålevende (11.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
42. | Nålevende (11.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
43. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Nålevende (12.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | William Heimnes (13.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) ble født 11 Jun 1971; døde 02 Jul 2018, Arna, Bergen, Hordaland. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Nålevende (13.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
48. | Nålevende (14.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
49. | Nålevende (14.Nålevende3, 2.Sofie2, 1.Ivar1) |
50. | Nålevende (15.Ivar3, 3.Margit2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Nålevende (15.Ivar3, 3.Margit2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Nålevende (15.Ivar3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
53. | Nålevende (15.Ivar3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
54. | Nålevende (15.Ivar3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
55. | Nålevende (16.Kåre3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
56. | Nålevende (16.Kåre3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
57. | Nålevende (16.Kåre3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
58. | Nålevende (16.Kåre3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
59. | Nålevende (17.Nålevende3, 3.Margit2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Nålevende (17.Nålevende3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
61. | Nålevende (18.Nålevende3, 3.Margit2, 1.Ivar1) |
62. | Nålevende (19.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
63. | Nålevende (19.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
64. | Nålevende (20.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
65. | Nålevende (20.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
66. | Nålevende (20.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
67. | Nålevende (21.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) |
68. | Nålevende (21.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
69. | Nålevende (21.Nålevende3, 4.Ingeborg2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
70. | Nålevende (23.Nålevende3, 5.Elias2, 1.Ivar1) |
71. | Nålevende (24.Nålevende3, 5.Elias2, 1.Ivar1) |
72. | Nålevende (24.Nålevende3, 5.Elias2, 1.Ivar1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | Nålevende (24.Nålevende3, 5.Elias2, 1.Ivar1) |
74. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
75. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
76. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
77. | Nålevende (26.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
78. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
79. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
80. | Nålevende (27.Nålevende3, 6.Anders2, 1.Ivar1) |
81. | Nålevende (28.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
82. | Nålevende (28.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
83. | Nålevende (29.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
84. | Nålevende (29.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
85. | Nålevende (29.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
86. | Nålevende (30.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
87. | Nålevende (30.Nålevende3, 7.Viking2, 1.Ivar1) |
88. | Nålevende (31.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
89. | Nålevende (31.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
90. | Nålevende (32.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
91. | Nålevende (32.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
92. | Nålevende (33.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
93. | Nålevende (33.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
94. | Nålevende (33.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
95. | Nålevende (34.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
96. | Nålevende (34.Nålevende3, 8.Ingolf2, 1.Ivar1) |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com